울산2계 법원경매 현황 (2026년 9월) | 울산광역시 법원경매
| 지표 구분 | 현황 및 수치 | 입찰 권리분석 핵심 |
|---|---|---|
| 진행·공고 물건 | 실시간 | 법원 매각기일 공고 실시간 집계 데이터 |
| 평균 최저가율 | 평균 70% | 감정평가액 대비 유찰 저감율 기준 |
| 평균 유찰횟수 | 평균 1~2회 유찰 | 회차별 20~30% 가격 저감 입찰 기회 |
| 관할 집행법원 | 관할법원 | 매각기일 입찰보증금 10% 수표 납부 관할 |
- 말소기준권리 및 배당 원칙
- 경매 낙찰 시 매수인이 인수하지 않고 소멸하는 최선순위 권리(근저당권·가압류 등)를 기준으로 배당 순위가 산정됩니다.
- 대항력 임차인 및 권리분석 유의사항
- 말소기준권리보다 전입일자가 앞선 주택임차인의 보증금은 전액 배당받지 못할 경우 매수인이 전액 인수해야 하므로 주의가 요구됩니다.
2026년 9월 현재 울산광역시 울산2계 경매 법원경매는 총 83건이 진행 중입니다. 전체 물건의 평균 감정가는 2.5억이며, 최저매각가격은 감정가 대비 평균 51.8% 수준인 1.3억에 형성되어 있습니다. 평균 유찰 횟수는 2.9회로 집계되며, 입찰 전 최신 매각물건명세서와 권리분석을 확인하시기 바랍니다.

법원경매 분석 코멘트
울산 법원경매 입찰·권리분석 전문 검토
울산 법원경매 물건의 입찰 검토에서는 말소기준권리와 인수 가능 권리, 임차인 대항력·배당, 점유·명도, 시세와 취득·보수 비용을 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
울산 법원경매 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 울산 법원경매 입찰 시 필수 준비물과 입찰보증금은 얼마인가요?
법원경매 입찰 시에는 신분증(주민등록증 또는 운전면허증), 도장, 그리고 최저매각가격의 10%에 해당하는 매수신청보증금(은행 발행 자기앞수표 1장 준비 권장)이 필요합니다. 재매각(유찰 후 미납) 사건의 경우 관할 법원에 따라 보증금이 20~30%로 상향될 수 있으므로 매각기일 공고를 사전에 확인해야 합니다.
Q2. 울산 법원경매 권리분석 시 가장 주의해야 할 핵심 사항은 무엇인가요?
말소기준권리(근저당·가압류 등)보다 앞선 대항력 있는 선순위 임차인의 보증금 인수 여부, 유치권·법정지상권 등 등기부에 표시되지 않는 특수 권리 성립 여부를 집중 검토해야 합니다. 아울러 국세·지방세 당해세 우선변제권 및 아파트·상가의 공용부분 관리비 체납액 승계 여부도 사전 확인이 필수입니다.
Q3. 울산 법원경매 낙찰 후 잔금 납부와 소유권 이전 및 명도 절차는 어떻게 되나요?
낙찰일로부터 1주일 후 법원의 매각허가결정 및 추가 1주일 후 확정 절차를 거쳐 약 30일간의 대금지급기한이 지정됩니다. 잔금을 전액 납부하는 즉시 소유권을 취득하며, 이후 부동산인도명령 신청과 촉탁등기를 통해 안전하고 신속하게 명도와 소유권이전등기를 마무리합니다.
울산2계 경매 대표 경매 물건 목록
| 사건번호 | 유형 | 소재지(주소) | 감정가 | 최저가 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11886 | building | 울산 북구 중산동 676-1 현우파크맨션 4층 403호 건물 23.2 평 ( | 7000만 | 7000만 | 회 | 2026-07-09 |
| 2025-11886 | building | 울산 북구 중산동 676-1 현우파크맨션 4층 403호 건물 23.2 평 ( | 7000만 | 7000만 | 회 | 2026-07-09 |
| 2025-11886 | building | 울산 북구 중산동 676-1 현우파크맨션 4층 403호 건물 23.2 평 ( | 7000만 | 7000만 | 회 | 2026-07-09 |
| 2024-117640 | building | 울산 남구 신정동 627-3 더렉스 11층 1104호 건물 20.99 평 ( | 2.0억 | 1647만 | 8회 | 2026-06-04 |
| 2024-117640 | building | 울산 남구 신정동 627-3 더렉스 11층 1104호 건물 20.99 평 ( | 2.0억 | 1647만 | 8회 | 2026-06-04 |
| 2024-117640 | building | 울산 남구 신정동 627-3 더렉스 11층 1104호 건물 20.99 평 ( | 2.0억 | 1647만 | 8회 | 2026-06-04 |
| 2024-120059 | land | 울산 울주군 언양읍 직동리 262 토지 375.1 평 (1,240m²) 분묘 | 1.7억 | 2057만 | 7회 | 2026-06-04 |
| 2024-10305 | building | 울산 동구 동부동 272-1 외 1개 목록 건물 49.91 평 (165m²) | 5.7억 | 9643만 | 6회 | 2026-06-04 |
| 2024-10305 | building | 울산 동구 동부동 272-1 외 1개 목록 건물 49.91 평 (165m²) | 5.7억 | 9643만 | 6회 | 2026-06-04 |
| 2024-10305 | building | 울산 동구 동부동 272-1 외 1개 목록 건물 49.91 평 (165m²) | 5.7억 | 9643만 | 6회 | 2026-06-04 |
| 2024-4348 | building | 울산 북구 중산동 617 현대글로리아 101동 16층 1609호 건물 21. | 1.2억 | 5978만 | 3회 | 2026-06-04 |
| 2024-5785 | land | 울산 울주군 상북면 지내리 477 토지 471.3 평 (1,558m²) | 2.8억 | 1.4억 | 3회 | 2026-06-04 |
| 2024-9053 | building | 울산 동구 일산동 579-24 센트럴나인 9층 901호 건물 6.9 평 (2 | 7600만 | 3724만 | 3회 | 2026-06-04 |
| 2024-9053 | building | 울산 동구 일산동 579-24 센트럴나인 9층 902호 건물 6.9 평 (2 | 7600만 | 3724만 | 3회 | 2026-06-04 |
| 2024-9053 | building | 울산 동구 일산동 579-24 센트럴나인 9층 909호 건물 8.29 평 ( | 9600만 | 4704만 | 3회 | 2026-06-04 |
| 2024-9053 | building | 울산 동구 일산동 579-24 센트럴나인 9층 910호 건물 7.14 평 ( | 8300만 | 4067만 | 3회 | 2026-06-04 |
| 2024-9053 | building | 울산 동구 일산동 579-24 센트럴나인 10층 1001호 건물 6.9 평 | 7600만 | 3724만 | 3회 | 2026-06-04 |
| 2024-9053 | building | 울산 동구 일산동 579-24 센트럴나인 10층 1002호 건물 6.9 평 | 7600만 | 3724만 | 3회 | 2026-06-04 |
상세 페이지가 해당 서브도메인에 없을 경우 지도 상세 페이지로 연결됩니다.
관련 키워드 경매
자주 묻는 질문 (FAQ)
울산2계 경매 경매 물건은 어디서 확인하나요?
울산2계 경매 경매 진행 물건은 실시 법원경매간 경매 데이터베이스를 통해 사건번호, 소재지, 감정가, 최저매각가격, 매각기일을 즉시 무료로 확인하실 수 있습니다.
울산2계 경매 경매의 평균 최저가율과 가격대는 어떻게 되나요?
2026년 9월 기준 울산2계 경매 경매의 평균 감정가는 2.5억이며, 최저매각가격은 감정가 대비 평균 51.8% 수준인 1.3억에 형성되어 있습니다.
울산2계에 신규 경매 경매 물건이 등록되면 어떻게 알 수 있나요?
법원 공고 신건이 등록되는 즉시 실시 법원경매간 데이터베이스와 해당 지역 전용 페이지에 자동으로 갱신 반영됩니다.
경매 경매 입찰 시 핵심 주의사항은 무엇인가요?
최저가와 시세 차익뿐만 아니라 등기부등본상의 말소기준권리, 선순위 임차인 대항력 유무, 미납 관리비, 명도 난이도를 사전에 종합적으로 검토해야 안전한 입찰이 가능합니다.