울산광역시 2회 이상 유찰 경매 645건
제이옥션 검토 코멘트
사건번호 보내주시면 검토 후 연락드리겠습니다.
이 물건 유형의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 인수 가능 권리, 임차인 대항력·배당, 점유·명도, 시세와 취득·보수 비용을 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
울산광역시 2회 이상 유찰 경매 물건을 감정가, 최저가, 유찰 횟수와 입찰일 기준으로 비교합니다. 울산광역시 2회 이상 유찰 경매는 같은 지역 안에서도 관할 법원, 생활권, 점유 상태와 유찰 시점에 따라 검토 우선순위가 달라집니다. 아래 수치는 현재 운영 데이터에서 같은 조건으로 묶은 결과입니다.
데이터 기준일 2026-10-22. 경매 일정과 조건은 변경될 수 있으므로 입찰 전 관할 법원 공고를 확인하세요.
645건
조건 일치 물건
2억 2,964만 원
중앙 감정가
7,928만 원
중앙 최저가
44.6%
평균 최저가율
데이터 분포
기타 75건, 임야 64건, 아파트 62건, 근린상가 57건, 오피스텔(주거) 57건이며 평균 유찰 횟수는 3.2회입니다. 단순 평균만으로 개별 물건의 적정 입찰가를 판단하지 않습니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 입찰일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2168 | 대지 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기리 962-1 | 33억 2,057만 원 | 16억 2,708만 원 | 3회 | 2026-10-22 |
| 2023-100171 | 근린상가 | 울산광역시 북구 산하중앙2로 238, 4층402호 (산하동,강동블루마더테라스)구) 울산광역시 북구 | 1억 4,000만 원 | 1,647만 원 | 6회 | 2026-11-12 |
| 2023-100171 | 근린상가 | 울산광역시 북구 산하중앙2로 238, 3층308호 (산하동,강동블루마더테라스)구) 울산광역시 북구 | 9,400만 원 | 1,105만 원 | 6회 | 2026-11-12 |
| 2023-100171 | 근린상가 | 울산광역시 북구 산하중앙2로 238, 4층401호 (산하동,강동블루마더테라스)구) 울산광역시 북구 | 1억 4,000만 원 | 1,647만 원 | 6회 | 2026-11-12 |
| 2023-100171 | 근린상가 | 울산광역시 북구 산하중앙2로 238, 2층208호 (산하동,강동블루마더테라스)구) 울산광역시 북구 | 9,900만 원 | 1,164만 원 | 6회 | 2026-11-12 |
| 2023-100171 | 근린상가 | 울산광역시 북구 산하중앙2로 238, 4층408호 (산하동,강동블루마더테라스)구) 울산광역시 북구 | 9,300만 원 | 1,094만 원 | 6회 | 2026-11-12 |
| 20260130000003 | 자동차,중기 | 소재지 : 울산 남구 월평로85번길 24-1 (신정동) | 1억 1,000만 원 | 7,700만 원 | 2회 | 20261021 |
| 20260130010438 | 자동차 | 사용본거지 : 울산 중구 반구정4길 16 (반구동) | 1,600만 원 | 1,120만 원 | 2회 | 20261014 |
| 2023-111072 | 임야 | 울산광역시 울주군 상북면 덕현리 산157-3 | 5억 3,551만 원 | 840만 원 | 13회 | 2026-10-22 |
| 20240130120523 | 기타 | 소재지 : 울산 울주군 두서면 활천산업1길 10-14 (활천리 817-17, 유케이아이엘(주)) | 36억 43만 원 | 25억 2,030만 원 | 2회 | 20260917 |
| 20240130116050 | 기타 | 소재지 : 울산 울주군 웅촌면 520-6 | 13억 7,316만 원 | 9억 6,121만 원 | 2회 | 20260805 |
| 20260130050953 | 자동차,중기 | 사용본거지 : 울산 북구 화암7길 5 103동 302호(산하동, 블루마시티효성해링턴플레이스1단지) | 2,200만 원 | 1,540만 원 | 2회 | 20260825 |
| 20250130012458 | 기타 | 소재지 : 울산 중구 신기12길 70 2층 201호(태화동, 희마비,아이,피맨션아파트) | 5,000만 원 | 2,450만 원 | 3회 | 20260825 |
| 20240130008784 | 기타 | 소재지 : 울산 울주군 서생면 위양로 536 (화정리) | 20억 5,533만 원 | 14억 3,873만 원 | 2회 | 20260716 |
| 2022-8360 | 근린상가 | 울산 북구 산하동 995-14, 4층406호 (산하동,강동블루마더테라스) 외 1필지 | 2억 3,000만 원 | 2,705만 원 | 6회 | 26.06.16 |
| 2022-8346 | 근린상가 | 울산 북구 산하동 995-14, 4층404호 (산하동,강동블루마더테라스) | 1억 8,600만 원 | 2,188만 원 | 6회 | 26.06.11 |
| 2023-106582 | 전 | 울산광역시 북구 대안동 440 외 1필지 | 5억 1,054만 원 | 8,580만 원 | 5회 | 26.06.11 |
| 2023-108632(1) | 아파트 | 울산 남구 장생포동 267-1, 1층102호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 7,000만 원 | 3,430만 원 | 2회 | 26.06.17 |
입찰 전 확인 순서
- 주소와 관할 법원, 매각기일이 최신 공고와 일치하는지 확인
- 인근 동일 유형의 감정가 대비 최저가와 유찰 횟수 비교
- 임차인 전입일, 확정일자, 배당요구와 실제 점유 상태 확인
- 취득세·명도·수리비를 포함한 총투입비 기준으로 입찰가 산정
자주 묻는 질문
울산광역시 2회 이상 유찰 경매 자료는 언제 갱신됐나요?
이 페이지의 데이터 기준일은 2026-10-22입니다. 입찰 전 법원 공고와 매각물건명세서를 다시 확인해야 합니다.
표의 최저가만 보고 입찰해도 되나요?
아닙니다. 권리관계, 점유, 인수 부담, 수리비와 명도비를 포함한 총투입비를 함께 계산해야 합니다.
사건번호 링크에서는 무엇을 확인할 수 있나요?
제이옥션 사건 검색에서 일치 후보와 공개 상세 자료를 확인할 수 있습니다. 같은 사건번호에 물건이 여러 개면 주소와 매각기일을 함께 대조해야 하며, 실제 공고 변경 여부는 관할 법원 자료가 기준입니다.