남구 아파트/오피스텔 법원경매 64건

제이옥션 검토 코멘트
사건번호 보내주시면 검토 후 연락드리겠습니다.
이 물건 유형의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인 대항력, 체납관리비 인수 범위, 단지 실거래·전세가, 수선비와 명도 비용을 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
울산광역시 남구 아파트/오피스텔 법원경매를 최저가와 유찰 흐름 기준으로 정리했습니다. 울산광역시 남구 아파트/오피스텔 경매는 같은 지역 안에서도 관할 법원, 생활권, 점유 상태와 유찰 시점에 따라 검토 우선순위가 달라집니다. 아래 수치는 현재 운영 데이터에서 같은 조건으로 묶은 결과입니다.
데이터 기준일 2026-07-02. 경매 일정과 조건은 변경될 수 있으므로 입찰 전 관할 법원 공고를 확인하세요.
64건
조건 일치 물건
7,000만 원
중앙 감정가
3,430만 원
중앙 최저가
61.0%
평균 최저가율
데이터 분포
아파트 55건, 도시형생활주택 7건, 오피스텔 2건이며 평균 유찰 횟수는 1.6회입니다. 단순 평균만으로 개별 물건의 적정 입찰가를 판단하지 않습니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | 입찰일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-108632(1) | 아파트 | 울산 남구 장생포동 267-1, 1층102호 (장생포동,(주)태영화학 사원아파트) | 7,000만 원 | 3,430만 원 | 2회 | 26.06.17 |
| 2024-115705 | 아파트 | 울산 남구 야음동 594-37, 103동 4층408호 (야음동,신정현대홈타운) 외 3필지 | 2억 8,300만 원 | 1억 9,810만 원 | 1회 | 26.06.11 |
| 2024-115941 | 아파트 | 울산 남구 달동 1376-5, 1층102호 (달동,아델바움) | 3억 1,200만 원 | 2억 1,840만 원 | 1회 | 26.05.19 |
| 2024-118735 | 아파트 | 울산 남구 신정동 480-1, 5층502호 (신정동,지움포유) | 2억 3,900만 원 | 4,016만 원 | 5회 | 26.06.11 |
| 2024-119349 | 도시형생활주택 | 울산 남구 신정동 1323-50, 4층409호 (신정동,수아지오시티) | 1억 7,000만 원 | 4,081만 원 | 4회 | 26.06.23 |
| 2024-10152 | 아파트 | 울산 남구 무거동 488-13, 315동 1층102호 (무거동,옥현으뜸마을주공3단지아파트) | 3억 300만 원 | 2억 1,210만 원 | 1회 | 26.06.17 |
| 2025-941 | 아파트 | 울산광역시 남구 삼산동 182-1 아데라움아파트 107동 5층506호 | 6억 2,700만 원 | 4억 3,890만 원 | 1회 | 26.05.28 |
| 2025-11661(1) | 도시형생활주택 | 울산광역시 남구 삼산동 1403-3 태화강더뷰 11층1101호 | 9,510만 원 | 4,659만 원 | 2회 | 26.06.17 |
| 2025-1118 | 도시형생활주택 | 울산광역시 남구 신정동 1323-50 수아지오시티 4층407호 | 1억 7,000만 원 | 8,330만 원 | 2회 | 26.05.26 |
| 2025-1137 | 아파트 | 울산광역시 남구 옥동 257 옥동서광아파트 103동 2층205호 | 8억 6,000만 원 | 6억 200만 원 | 1회 | 26.05.21 |
| 2025-11835 | 도시형생활주택 | 울산광역시 남구 신정동 1323-50 수아지오시티 3층305호 | 1억 4,500만 원 | 1억 150만 원 | 1회 | 26.05.21 |
| 2025-11705 | 아파트 | 울산광역시 남구 신정동 195-11 홍일아파트 비동 3층301호 | 1억 4,000만 원 | 6,860만 원 | 2회 | 26.05.28 |
| 2025-11927 | 아파트 | 울산광역시 남구 삼산동 172-1 세양청구마을 105동 16층1603호 | 2억 5,400만 원 | 1억 7,780만 원 | 1회 | 26.06.24 |
| 2025-12021 | 아파트 | 울산광역시 남구 삼산동 1529-2 울산삼산푸르지오 104동 9층903호 | 2억 2,950만 원 | 1억 6,065만 원 | 1회 | 26.06.17 |
| 2025-12138 | 아파트 | 울산광역시 남구 신정동 480-1 지움포유 12층1204호 | 2억 3,700만 원 | 1억 6,590만 원 | 1회 | 26.06.17 |
| 2025-12319 | 도시형생활주택 | 울산광역시 남구 신정동 1323-50 수아지오시티 7층705호 | 1억 5,000만 원 | 1억 5,000만 원 | 0회 | 26.05.28 |
| 2025-12464 | 아파트 | 울산광역시 남구 무거동 1553 신복현대아파트 102동 10층1006호 | 1억 4,900만 원 | 5,110만 원 | 3회 | 26.06.10 |
| 2025-12577 | 아파트 | 울산광역시 남구 야음동 591-2 영진아파트 3층305호 | 9,500만 원 | 9,500만 원 | 0회 | 26.05.26 |
입찰 전 확인 순서
- 주소와 관할 법원, 매각기일이 최신 공고와 일치하는지 확인
- 인근 동일 유형의 감정가 대비 최저가와 유찰 횟수 비교
- 임차인 전입일, 확정일자, 배당요구와 실제 점유 상태 확인
- 취득세·명도·수리비를 포함한 총투입비 기준으로 입찰가 산정
자주 묻는 질문
울산광역시 남구 아파트/오피스텔 경매 자료는 언제 갱신됐나요?
이 페이지의 데이터 기준일은 2026-07-02입니다. 입찰 전 법원 공고와 매각물건명세서를 다시 확인해야 합니다.
표의 최저가만 보고 입찰해도 되나요?
아닙니다. 권리관계, 점유, 인수 부담, 수리비와 명도비를 포함한 총투입비를 함께 계산해야 합니다.
사건번호 링크에서는 무엇을 확인할 수 있나요?
제이옥션 사건 검색에서 일치 후보와 공개 상세 자료를 확인할 수 있습니다. 같은 사건번호에 물건이 여러 개면 주소와 매각기일을 함께 대조해야 하며, 실제 공고 변경 여부는 관할 법원 자료가 기준입니다.